CUADRO CATEGORÍAS PROFESIONALES CON CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PUBLICADA EN EL DOGV
CATEGORÍA PROFESIONAL | PLAZAS TURNO LIBRE |
PLAZAS PROMOCIÓN INTERNA |
PLAZAS DIVERSIDAD FUNCIONAL |
FECHA PUBLICACIÓN DOGV |
Alergología | 7 | 1 | 0 | 05/10/2020 |
Angiología y cirugía vascular | 4 | 0 | 0 | 05/10/2020 |
Cirugía cardiovascular | 4 | 1 | 0 | 05/10/2020 |
Cirugía maxilofacial | 7 | 0 | 0 | 05/10/2020 |
Cirugía pediátrica | 5 | 0 | 0 | 05/10/2020 |
Cirugía torácica | 3 | 0 | 0 | 05/10/2020 |
Geriatría | 2 | 0 | 0 | 19/10/2020 |
Medicina nuclear | 5 | 1 | 0 | 19/10/2020 |
Neurocirugía | 9 | 1 | 1 | 19/10/2020 |
Oncología radioterápica | 3 | 1 | 0 | 19/10/2020 |
Medicina intensiva | 45 | 2 | 3 | 19/10/2020 |
Farmacia hospitalaria | 21 | 1 | 1 | 19/10/2020 |
Nefrología | 22 | 2 | 2 | 26/10/2020 |
Neurofisiología clínica | 14 | 1 | 1 | 26/10/2020 |
Radiofarmacia | 1 | 0 | 0 | 26/10/2020 |
Radiofísica hospitalaria | 2 | 1 | 0 | 26/10/2020 |
Anatomía patológica | 28 | 2 | 2 | 26/10/2020 |
Dermatología mq y venereología | 22 | 1 | 2 | 26/10/2020 |
Endocrinología y nutrición | 23 | 2 | 2 | 02/11/2020 |
Aparato digestivo | 38 | 7 | 3 | 02/11/2020 |
Hematología y hemoterapia | 32 | 3 | 2 | 02/11/2020 |
Medicina física y rehabilitación | 33 | 1 | 2 | 02/11/2020 |
Cardiología (19) | 41 | 7 | 3 | 02/11/2020 |
Neumología | 28 | 1 | 2 | 02/11/2020 |
Oftalmología | 57 | 4 | 4 | 04/11/2020 |
Psiquiatría | 65 | 1 | 5 | 04/11/2020 |
Radiodiagnóstico | 77 | 8 | 5 | 04/11/2020 |
Urología | 47 | 3 | 3 | 04/11/2020 |
Cirugía general y del aparato digestivo | 68 | 6 | 5 | 04/11/2020 |
Neurología | 36 | 2 | 3 | 04/11/2020 |
Oncología médica | 18 | 0 | 1 | 30/11/2020 |
Analisis clinicos | 37 | 0 | 3 | 30/11/2020 |
Anestesiología y reanimación (19) | 105 | 17 | 7 | 30/11/2020 |
Bioquímica clínica | 5 | 0 | 0 | 30/11/2020 |
Cirugía plástica y reparadora | 5 | 0 | 0 | 30/11/2020 |
Inmunología | 1 | 0 | 0 | 30/11/2020 |
Microbiología y parasitología | 23 | 1 | 2 | 14/12/2020 |
Psicología clínica | 34 | 4 | 2 | 14/12/2020 |
Reumatología | 14 | 1 | 1 | 14/12/2020 |
Cirugía ortopédica y traumatología | 70 | 4 | 5 | 14/12/2020 |
Medicina interna | 47 | 3 | 3 | 14/12/2020 |
Pediatría | 79 | 4 | 6 | 21/12/2020 |
Medicina preventiva y salud pública | 9 | 1 | 1 | 21/12/2020 |
Obstetricia y ginecología | 92 | 4 | 6 | 21/12/2020 |
Otorrinolaringología (19) | 41 | 2 | 3 | 21/12/2020 |
Técnico/a Superior Prevención de Riesgos Laborales | 04/12/2020 | |||
TOTAL PLAZAS PUBLICADAS | 1.319 | 101 | 91 |
CUADRO CATEGORÍAS PROFESIONALES CON CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PREVISTA PARA SU PUBLICACIÓN EN EL DOGV EN EL MES DE ENERO DE 2021:
CATEGORÍA PROFESIONAL |
PLAZAS TURNO LIBRE |
PLAZAS PROMOCIÓN INTERNA |
PLAZAS DIVERSIDAD FUNCIONAL |
PREVISIÓN PUBLICACIÓN DOGV |
Enfermero/a especialista en salud mental |
4 |
0 |
0 |
11/01/2021 |
Enfermero/a s.a.m.u. |
50 |
17 |
4 |
11/01/2021 |
Médico/a conductas adictivas |
8 |
0 |
1 |
11/01/2021 |
Médico/a de familia e.a.p. (19) |
474 |
26 |
33 |
11/01/2021 |
Médico/a del trabajo |
2 |
1 |
0 |
11/01/2021 |
Médico/a unidad corta estancia |
4 |
0 |
0 |
11/01/2021 |
Trabajador/a social (19) |
62 |
15 |
4 |
25/01/2021 |
Farmaceutico/a area de salud |
14 |
3 |
1 |
25/01/2021 |
Gobernante/a |
13 |
2 |
1 |
25/01/2021 |
Médico/a documentación clínica y admisión |
11 |
1 |
1 |
25/01/2021 |
Médico/a equipo movil |
10 |
1 |
1 |
25/01/2021 |
Médico/a s.a.m.u. |
38 |
0 |
3 |
25/01/2021 |
TOTAL PLAZAS A OFERTAR ENERO 21 |
690 |
66 |
49 |
|